<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Ateneo Virtual de Arritmias</title>
		<description>Consejo de Electrofisiología. Sociedad Argentina de Cardiología</description>
		<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[merino_r3.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[merino_r3.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/thumbs/thumbs_merino_r3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[merino_r2.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[merino_r2.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/thumbs/thumbs_merino_r2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[merino_r1.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/merino_r1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[merino_r1.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/4/thumbs/thumbs_merino_r1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-9.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-9.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-9.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-8.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Marcapaseo ventricular: disociación AV  Duracion total procedimiento: 80 min, fluoroscopia 13 minutos]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-8.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Marcapaseo ventricular: disociación AV  Duracion total procedimiento: 80 min, fluoroscopia 13 minutos]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-7.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-7.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-6.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Notese durante marcapaseo ventricular, el cambio en la secuencia de activación]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-6.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Notese durante marcapaseo ventricular, el cambio en la secuencia de activación]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-5.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Marcapaseo ventricular]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-5.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Marcapaseo ventricular]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-4.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Marcapaseo auricular]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-4.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Marcapaseo auricular]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[baranch-2-3.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Notese el VD en posición anterior cuando la vista es rotada hacia OAD]]></description>
			<link><![CDATA[http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/baranch-2-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[baranch-2-3.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Notese el VD en posición anterior cuando la vista es rotada hacia OAD]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://electrofisiologia.sac.com.ar/wp-content/gallery/resol1/thumbs/thumbs_baranch-2-3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Ateneo Virtual de Arritmias (http://electrofisiologia.sac.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
